施術費用の相場
ここでは、クールスカルプティングの施術費用について東京のクリニックから調査した料金を紹介します
クールスカルプティングはアプリケーターの種類も多く、旧式・最新式と別れていたり幅広い種類があります。
そのため、このページでは各クリニックでの最安値から最高値を記載し最安値の金額が安いクリニックから並べています。
キャンペーンなどの割引により、どこまで値引きされるかは各クリニックにお問い合わせください。
もちろん安いに越したことはありませんが、冷静に考えると初めから良心的な価格を提示しているクリニックの方が真面目で信頼できるのではないでしょうか。
消費者心理につけこむような方法で利益をとろうとするクリニックもあるので注意してください。
クリニック名 | 割引情報 | 費用 | 公式サイトのご案内 |
---|---|---|---|
東京美容皮膚科クリニック Newアプリケーター ペティート導入! |
モニターあり | 4.2万円〜4.5万円 2カ所同時施術可能 |
公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
ブランクリニック | モニターあり | 4.5万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
湘南美容外科クリニック | モニターあり | 4.5万円〜5.4万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
品川美容外科 | モニターあり | 4.5万円〜5.4万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
品川スキンクリニック | モニターあり | 4.5万円〜5.4万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
Theoryクリニック | 記載なし | 4.5万円〜10万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
新宿美容皮膚科 みずのクリニック | 記載なし | 4.8万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
吉祥寺あおばクリニック | 記載なし | 4.8万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
加藤クリニック麻布 | モニターあり | 5万円〜6.5万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
グリーンウッドスキンクリニック立川 | モニターあり | 5.4万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
銀座小町クリニック | 初回価格あり | 5.8万円〜6.5万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
赤坂AAクリニック | 記載なし | 6万円〜10万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
AOHAL Clinic | 記載なし | 6万円〜12万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
みやた形成外科・皮ふクリニック | 記載なし | 6万円〜12万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
KUMIKO CLINIC | 条件割引あり | 6.5万円〜12万円 2カ所同時施術可能 |
公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
リッツメディカルクリニック 青山院 | トライアルあり | 6.7万円 4カ所同時施術可能 |
公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
渋谷セントラルクリニック | 条件割引あり | 7.5万円〜16万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
衣理クリニック表参道 | 記載なし | 8万円 2カ所同時施術可能 |
公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
渋谷DSクリニック | 初回価格あり | 8万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
アジアン美容クリニック | 記載なし | 10万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
天神下皮フ科形成外科 | 記載なし | 10万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
クリニックビザリア銀座 | キャンペーンあり | 10万円〜20万円 | 公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |
クロスクリニック Newアプリケーター ペティート導入! |
キャンペーンあり | 10万円〜20万円 2カ所同時施術可能 |
公式サイトでクルスカ治療の詳細をチェック |